Menú

Aerolíneas tradicionales y de bajo costo

  • Más de 950 aerolíneas
  • Avianca, Avianca Peru
  • United Airlines, Aeromexico, Copa
  • Vuelos con hasta 50% de descuento

Ranking de aerolíneas

  Aerolínea Precio de los pasajes Comodidad Puntualidad Personal Clasificación general Número de opiniones
1. Delta Air Lines Delta Air Lines (DL) 3.9 4 4.3 4.5 4.1 522
2. Copa Airlines Copa Airlines (CM) 3.9 3.8 4.4 4.3 4.1 157
3. American Airlines American Airlines (AA) 3.8 3.8 4.1 4.3 3.9 456
4. Aeroméxico Aeroméxico (AM) 4.1 4.4 4.4 4.5 4.3 303
5. United Airlines United Airlines (UA) 3.8 3.7 3.9 4.2 3.8 538
6. Avianca Avianca (AV) 3.6 3.4 3.9 3.9 3.6 238
7. Iberia Iberia (IB) 3.6 3.7 4.1 4.2 3.9 373
8. Spirit Airlines Spirit Airlines (NK) 3.6 3 3.7 3.6 3.2 228
9. Air Canada Air Canada (AC) 3.7 3.8 3.9 4.1 3.9 248
10. TACA International TACA International (TA) - - - - 3 2