Menú

Aerolíneas tradicionales y de bajo costo

  • Más de 950 aerolíneas
  • Avianca, Avianca Peru
  • United Airlines, Aeromexico, Copa
  • Vuelos con hasta 50% de descuento

Ranking de aerolíneas

  Aerolínea Precio de los pasajes Comodidad Puntualidad Personal Clasificación general Número de opiniones
11. Vueling Airlines Vueling Airlines (VY) 3.8 3.7 3.9 4.2 3.8 530
12. Swoop Swoop (WO) 4.1 3.5 3.7 4 3.6 12
13. Condor Condor (DE) 3.7 3.8 4 4.3 4 52
14. Wizz Air Malta Wizz Air Malta (W4) 3.9 4 4 4.5 4 598
15. BMI Regional BMI Regional (BM) 4.3 4 3 4.3 4 9
16. Japan Airlines Japan Airlines (JL) 4.4 4.6 4.6 4.8 4.6 7
17. Transavia France Transavia France (TO) 4 3.8 4 4.5 3.9 57
18. Yamal Airlines Yamal Airlines (YC) - - - - 0 0
19. LAN Ecuador LAN Ecuador (XL) 3 4 4 4 4 3
20. SCAT SCAT (DV) 2.5 3 2 4 3.1 2